| All | Males | Females | Larvae | |
| Total Count | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Percentage | 100% | 0 | 0 | 0 |
| All | Males | Females | Larvae | Number of Traps Inspected | Average Pest Count Per Trap | |
| Adams | - | - | - | - | 0 | - |
| Asotin | - | - | - | - | 0 | - |
| Benton | - | - | - | - | 0 | - |
| Chelan | - | - | - | - | 0 | - |
| Clallam | - | - | - | - | 0 | - |
| Clark | - | - | - | - | 0 | - |
| Columbia | - | - | - | - | 0 | - |
| Cowlitz | - | - | - | - | 0 | - |
| Douglas | - | - | - | - | 0 | - |
| Ferry | - | - | - | - | 0 | - |
| Franklin | - | - | - | - | 0 | - |
| Garfield | - | - | - | - | 0 | - |
| Grant | - | - | - | - | 0 | - |
| Grays Harbor | - | - | - | - | 0 | - |
| Island | - | - | - | - | 0 | - |
| Jefferson | - | - | - | - | 0 | - |
| King | - | - | - | - | 0 | - |
| Kitsap | - | - | - | - | 0 | - |
| Kittitas | - | - | - | - | 0 | - |
| Klickitat | - | - | - | - | 0 | - |
| Lewis | - | - | - | - | 0 | - |
| Lincoln | - | - | - | - | 0 | - |
| Mason | - | - | - | - | 0 | - |
| Okanogan | - | - | - | - | 0 | - |
| Pacific | - | - | - | - | 0 | - |
| Pend Oreille | - | - | - | - | 0 | - |
| Pierce | - | - | - | - | 0 | - |
| San Juan | - | - | - | - | 0 | - |
| Skagit | - | - | - | - | 0 | - |
| Skamania | - | - | - | - | 0 | - |
| Snohomish | - | - | - | - | 0 | - |
| Spokane | - | - | - | - | 0 | - |
| Stevens | - | - | - | - | 0 | - |
| Thurston | - | - | - | - | 0 | - |
| Wahkiakum | - | - | - | - | 0 | - |
| Walla Walla | - | - | - | - | 0 | - |
| Whatcom | - | - | - | - | 0 | - |
| Whitman | - | - | - | - | 0 | - |
| Yakima | - | - | - | - | 0 | - |
| All | Males | Females | Larvae | Number of Traps Inspected | Average Pest Count Per Trap | |
| Apple | - | - | - | - | 0 | - |
| Apricot | - | - | - | - | 0 | - |
| Black Raspberry | - | - | - | - | 0 | - |
| Blackberry | - | - | - | - | 0 | - |
| Blueberry | - | - | - | - | 0 | - |
| Boysenberry | - | - | - | - | 0 | - |
| Canebush | - | - | - | - | 0 | - |
| Cherry | - | - | - | - | 0 | - |
| Fig | - | - | - | - | 0 | - |
| Gooseberry | - | - | - | - | 0 | - |
| Grape | - | - | - | - | 0 | - |
| Himalayan Blackberry | - | - | - | - | 0 | - |
| Honey Suckle | - | - | - | - | 0 | - |
| Kiwi | - | - | - | - | 0 | - |
| Nectarine | - | - | - | - | 0 | - |
| Peach | - | - | - | - | 0 | - |
| Pear | - | - | - | - | 0 | - |
| Plum | - | - | - | - | 0 | - |
| Raspberry | - | - | - | - | 0 | - |
| Salmonberry | - | - | - | - | 0 | - |
| Strawberry | - | - | - | - | 0 | - |
| Tayberry | - | - | - | - | 0 | - |
| Unspecified | - | - | - | - | 0 | - |
| Wild Habitat | - | - | - | - | 0 | - |
| Average Pest Count |
| Average Pest Count |